Lista preturi Stomatologie si Estetica Dentara
Chirurgie
Denumire | PRET LEI | PRET EUR | Categorie |
Abces parodontal marginal:incizie; drenaj | 100 | 0 | Chirurgie |
Aditie de os Bioss + Augmentare osoasa | 1600 | 0 | Chirurgie |
Aditie os postextractional (resorba) | 500 | 0 | Chirurgie |
Alveolotomie | 400 | 0 | Chirurgie |
Anestezie locala | 50 | 0 | Chirurgie |
Bont protetic drept/angulat Adin/ Alpha bio/Alfa Gate | 250 | 0 | Chirurgie |
Bont protetic drept/angulat Biotech | 350 | 0 | Chirurgie |
Bont protetic drept/angulat Bredent | 600 | 0 | Chirurgie |
Bont protetic multiunit / T-base | 600 | 0 | Chirurgie |
Chisturi de mucoase (excizie) | 360 | 0 | Chirurgie |
Chisturi osoase cu extractie | 600 | 0 | Chirurgie |
Chisturi osoase cu rezectie 1-2 dinti | 650 | 0 | Chirurgie |
Chiuretaj in camp deschis / dinte (Laser) | 550 | 0 | Chirurgie |
Decapusonare molar minte (Tratament pericoronarita) | 180 | 0 | Chirurgie |
Descoperire de canin (include colajul) | 600 | 0 | Chirurgie |
Descoperire implant clasica/capa de vindecare | 200 | 0 | Chirurgie |
Descoperire implant cu laser | 250 | 0 | Chirurgie |
Elevarea podelei fosei nazale | 3600 | 0 | Chirurgie |
Expander | 1440 | 0 | Chirurgie |
Extirpare epulis | 250 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinte semiinclus | 450 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinti monoradiculari | 180 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinti parodontotici; mobili | 150 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinti pluriradiculari | 300 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinti temporari fara rizaliza | 150 | 0 | Chirurgie |
Extractie dinti temporari mobili (cu anestezie de contact: gel; spray) | 150 | 0 | Chirurgie |
Extractie molar de minte inclus atipic | 1080 | 0 | Chirurgie |
Extractie molar de minte inclus/inclus orizontal/canin inclus/alti dinti iclusi | 600 | 0 | Chirurgie |
Extractie molar de minte semiinclus | 500 | 0 | Chirurgie |
Extractie molari de minte | 400 | 0 | Chirurgie |
Extractie resturi radiculare monoradiculari | 250 | 0 | Chirurgie |
Extractie resturi radiculare pluriradiculari | 350 | 0 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 4) Implant Alpha Bio cu capse (proteza) | 0 | 4500 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 4) Implant Alpha Bio prin insurubare (punte) + lucrare provizorie | 0 | 4200 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 4) Implant Bredent cu capse (proteza) | 0 | 4700 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 4) Implant Bredent prin insurubare(punte) +lucrare provizorie | 0 | 5000 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 6) Implant Alpha Bio cu capse(proteza) | 0 | 5500 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 6) Implant Alpha Bio prin insurubare(punte) +lucrare provizorie | 0 | 6000 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 6) Implant Bredent cu capse (proteza) | 0 | 6000 | Chirurgie |
Fast&Fixed (All on 6) Implant Bredent prin insurubare(punte) +lucrare provizorie | 0 | 7000 | Chirurgie |
Fixare bloc osos autogen | 3000 | 0 | Chirurgie |
Frenectomie (laser) | 500 | 0 | Chirurgie |
Frenotomie laser | 500 | 0 | Chirurgie |
Frenotomie; frenoplastie | 190 | 0 | Chirurgie |
Gingivectomie clasica /dinte | 200 | 0 | Chirurgie |
Gingivectomie simpla / dinte (Laser) | 200 | 0 | Chirurgie |
Gingivo-alveoloplastie | 400 | 0 | Chirurgie |
Gingivoplastie clasica | 200 | 0 | Chirurgie |
Gingivoplastie cu laser/dinte | 250 | 0 | Chirurgie |
Indepartare chisturi in raport cu formatiuni anatomice | 600 | 0 | Chirurgie |
Indepartare exostoze osoase | 250 | 0 | Chirurgie |
Indepartare implant | 1140 | 0 | Chirurgie |
Indepartare implant din sinus | 1200 | 0 | Chirurgie |
Indepartare mucocel din sinus | 1500 | 0 | Chirurgie |
INHALOSEDARE | 200 | 0 | Chirurgie |
Inserare implant Adin/ Alpha Bio/Alfa Gate | 0 | 500 | Chirurgie |
Inserare implant Biotech | 0 | 520 | Chirurgie |
Inserare implant Bredent | 0 | 600 | Chirurgie |
Lifting sinus deschs/extern | 3200 | 0 | Chirurgie |
Lifting sinus inchis/intern | 2000 | 0 | Chirurgie |
Membrana din produs biologic propriu dupa extractie | 180 | 0 | Chirurgie |
Membrana din produs biologic propriu dupa implant A-PRF | 660 | 0 | Chirurgie |
Membrana din produs biologic propriu dupa implant I-PRF | 660 | 0 | Chirurgie |
Membrana Jason Pericard | 600 | 0 | Chirurgie |
Osteotomie torus maxilar/mandibular | 250 | 0 | Chirurgie |
Pachet HighCareImplant Adin (Impl.Adin+ Cor.Metalo-ceramica+bont) | 2700 | 0 | Chirurgie |
Papilectomie /papila | 60 | 0 | Chirurgie |
Parasorb/gelaspon/Neocones | 50 | 0 | Chirurgie |
Pin fixare membrane | 240 | 0 | Chirurgie |
Plastie comunicare oro-sinusala | 600 | 0 | Chirurgie |
Plastie comunicare oro-sinusala cu bula lui Bichat | 840 | 0 | Chirurgie |
Premolarizare; amputatie | 360 | 0 | Chirurgie |
PRP 1 arcada | 300 | 0 | Chirurgie |
PRP 2 arcade | 450 | 0 | Chirurgie |
Recoltare bloc osos autogen/grefa epitelio-conjunctiva | 1800 | 0 | Chirurgie |
Recoltare grefa tesut conjunctiv | 1200 | 0 | Chirurgie |
Recoltare os autogen | 700 | 0 | Chirurgie |
Reconstructie hemiarcada | 5400 | 0 | Chirurgie |
Reconstructie maxilar/mandibula | 8400 | 0 | Chirurgie |
Reconstructie partiala osoasa | 3600 | 0 | Chirurgie |
Regenerare osoasa ghidata(inclusiv material de aditie si membrana autologa) | 1800 | 0 | Chirurgie |
Regularizare creasta alveolara edentata/hemiarcada | 800 | 0 | Chirurgie |
Regularizare creasta balanta laser/hemiarcada | 800 | 0 | Chirurgie |
Rezectie apicala monoradiculari | 480 | 0 | Chirurgie |
Rezectie apicala premolar/molar | 600 | 0 | Chirurgie |
Scraper( recoltator de os) | 0 | 50 | Chirurgie |
Suruburi de osteosinteza/buc | 240 | 0 | Chirurgie |
Sutura | 60 | 0 | Chirurgie |
Tratament luxatii dentare/mobilizare | 600 | 0 | Chirurgie |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 120 | 0 | Chirurgie |
Tratamentul gingivostomatitei ulcero - necrotice/sedinta | 90 | 0 | Chirurgie |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 180 | 0 | Chirurgie |
Vestibulo-plastie maxilar/mandibula | 400 | 0 | Chirurgie |
Wax-up | 140 | 0 | Chirurgie |
Endodontie
Estetica dentara
Odontoterapie
Ortodontie
Parodontologie
Pedodontie
Protetica si Estetica dentara